Tokyo stock market April 9

first section market
6762 TDK                7660 -40 (-0.52%)

6857 ADVANTEST           9040 -290 (-3.11%)

6954 FANUC              6800 +30 (+0.44%)

7203 TOYOTA MOTOR        3900 -20 (-0.51%)

7751 CANON             5410 -90 (-1.64%)
 
8035 Tokyo Electron         7090 -210 (-2.88%) 

emerging market
4755 Rakuten             828000 -39000 (-4.50%)

4813 ACCESS           11780000 -460000 (-3.76%)

4835 Index Corporation      621000 -21000 (-3.27%)

6876 KOHA               4100 -110 (-2.61%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6700 +10 (+0.15%)

7873 ARRK CORPORATION     4600 -90 (-1.92%)

9449 GMO                5310 +30 (+0.57%)
(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。